Kamis, 01 Oktober 2009

Daftar Harga

Daftar Harga

Untuk menjadi anggota NGN, anda harus membeli PAKET berisi produk-produk yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Cara menghitung harga paket adalah jumlah produk dikalikan dengan Harga Dasar Produk (Harga Distributor). Kemudian total jumlah semua harga harus senilai minimal Rp. 399.000,- (Contoh di P. Jawa)

Contoh : Anda memilih 3 botol NF Kelengkeng + 2 btl NF AAPlus + 2 botol NF Buah + 1 Power Gibs, maka cara hitungnya adalah :

3 x 69.000 = Rp. 207.000

2 x 49.000 = Rp. 98.000

2 x 42.000 = Rp. 84.000

1 x 25.000 = Rp. 25.000 +

Rp. 414.000


Pembelian paket ini berdasarkan pada zona wilayah daerah tempat anda mendaftarkan diri.



ZONA 1

Meliputi seluruh daerah di Pulau Jawa.


Daftar Harga Pupuk Nongfeng Buat halaman ini dlm format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail

Harga Paket senilai > Rp. 399.000,-


NO JENIS PUPUK UKURAN HARGA DISTRIBUTOR HARGA KONSUMEN
1 Hijau 500 gram 42,000 49,000
2 Bunga 500 gram 49,000 56,000
3 Buah 500 gram 42,000 49,000
4 Daun 500 gram 42,000 49,000
5 Kalsin 500 gram 42,000 49,000
6 Pitaya 500 gram 49,000 56,000
7 Nongfeng 2 250 gram 21,000 24,500
8 Nongfeng 3 250 gram 21,000 24,500
9 AA plus 250 ml 49,000 58,000
10 Lengkeng 500 ml 69,000 84,000
11 Mangga 50 ml 100,000 120,000
12 T-hias ( hijau ) 200 gram 45,000 57,000
13 T-hias ( bunga ) 200 gram 45,000 57,000
14 T-hias ( MHA-Plus ) 100 ml 68,000 85,000
15 T-hias ( AA-Plus ) 100 ml 36,000 45,000
16 Power Gibs 5 gr 25,000 30,000
17 Durian 50 ml 125,000 150,000
18 Nf. Oles 250 ml 195,000 222,000
19 Nong tab kecil 11,000 12,500
20
Nong tab besar 20,000 22,500


ZONA 2

Meliputi Lampung, Bengkulu, Palembang, Bali, Nusa Tenggara Barat, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang.

Harga Paket senilai > Rp. 430.000,-

NO JENIS PUPUK UKURAN HARGA DISTRIBUTOR HARGA KONSUMEN
1 Hijau 500 gram 45,000 52,000
2 Bunga 500 gram 52,000 59,000
3 Buah 500 gram 45,000 52,000
4 Daun 500 gram 45,000 52,000
5 Kalsin 500 gram 45,000 52,000
6 Pitaya 500 gram 52,000 59,000
7 Nongfeng 2 250 gram 22,500 26,000
8 Nongfeng 3 250 gram 22,500 26,000
9 AA plus 250 ml 52,000 61,000
10 Lengkeng 500 ml 73,000 89,000
11 Mangga 50 ml 103,000 123,000
12 T-hias ( hijau ) 200 gram 47,000 59,000
13 T-hias ( bunga ) 200 gram 47,000 59,000
14 T-hias ( MHA-Plus ) 100 ml 70,000 87,000
15 T-hias ( AA-Plus ) 100 ml 38,000 47,000
16 Power Gibs 5 gr 27,500 31,500
17 Durian 50 ml 128,000 153,000
18 Nf. Oles 250 ml 198,000 225,000
19 Nong tab kecil 14,000 15,500
20 Nong tab besar 23,000 25,500


ZONA 3

Meliputi daerah Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, Nusa Tenggara Timur, Medan, Bangka Belitung


Harga Paket senilai > Rp. 448.000,-

NO JENIS PUPUK UKURAN HARGA DISTRIBUTOR HARGA KONSUMEN
1 Hijau 500 gram 47,000 54,000
2 Bunga 500 gram 55,000 62,000
3 Buah 500 gram 47,000 54,000
4 Daun 500 gram 47,000 54,000
5 Kalsin 500 gram 47,000 54,000
6 Pitaya 500 gram 55,000 62,000
7 Nongfeng 2 250 gram 23,500 27,000
8 Nongfeng 3 250 gram 23,500 27,000
9 AA plus 250 ml 54,000 63,000
10 Lengkeng 500 ml 76,000 92,000
11 Mangga 50 ml 105,000 126,000
12 T-hias ( hijau ) 200 gram 49,000 61,000
13 T-hias ( bunga ) 200 gram 49,000 61,000
14 T-hias ( MHA-Plus ) 100 ml 72,000 89,000
15 T-hias ( AA-Plus ) 100 ml 40,000 49,000
16 Power Gibs 5 gr 30,000 33,000
17 Durian 50 ml 130,000 156,000
18 Nf. Oles 250 ml 200,000 228,000
19 Nong tab kecil 16,000 18,500
20 Nong tab besar 25,000 28,00


ZONA 4

Meliputi daerah Palu, Toli-toli, Manado, Ambon, Banda Aceh

Harga Paket senilai > Rp. 475.000,-

NO JENIS PUPUK UKURAN HARGA DISTRIBUTOR HARGA KONSUMEN
1 Hijau 500 gram 50,000 57,000
2 Bunga 500 gram 58,000 65,000
3 Buah 500 gram 50,000 57,000
4 Daun 500 gram 50,000 57,000
5 Kalsin 500 gram 50,000 57,000
6 Pitaya 500 gram 58,000 65,000
7 Nongfeng 2 250 gram 25,000 28,500
8 Nongfeng 3 250 gram 25,000 28,500
9 AA plus 250 ml 57,000 66,000
10 Lengkeng 500 ml 80,000 96,000
11 Mangga 50 ml 110,000 130,000
12 T-hias ( hijau ) 200 gram 52,000 64,000
13 T-hias ( bunga ) 200 gram 52,000 64,000
14 T-hias ( MHA-Plus ) 100 ml 75,000 92,000
15 T-hias ( AA-Plus ) 100 ml 42,000 51,000
16 Power Gibs 5 gr 32,000 35,000
17 Durian 50 ml 135,000 160,000
18 Nf. Oles 250 ml 205,000 232,000
19 Nong tab kecil 21,000 22,500
20 Nong tab besar 30,000 32,000


ZONA 5

Meliputi Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Tanjung Pinang

Harga Paket senilai > Rp. 520.000,-

NO JENIS PUPUK UKURAN HARGA DISTRIBUTOR HARGA KONSUMEN
1 Hijau 500 gram 55,000 62,000
2 Bunga 500 gram 63,000 70,000
3 Buah 500 gram 55,000 62,000
4 Daun 500 gram 55,000 62,000
5 Kalsin 500 gram 55,000 62,000
6 Pitaya 500 gram 63,000 70,000
7 Nongfeng 2 250 gram 27,500 31,000
8 Nongfeng 3 250 gram 27,500 31,000
9 AA plus 250 ml 62,000 71,000
10 Lengkeng 500 ml 85,000 101,000
11 Mangga 50 ml 115,000 135,000
12 T-hias ( hijau ) 200 gram 57,000 70,000
13 T-hias ( bunga ) 200 gram 57,000 70,000
14 T-hias ( MHA-Plus ) 100 ml 80,000 97,000
15 T-hias ( AA-Plus ) 100 ml 47,000 56,000
16 Power Gibs 5 gr 37,000 40,000
17 Durian 50 ml 140,000 165,000
18 Nf. Oles 250 ml 210,000 237,000
19 Nong tab kecil 26,000 27,500
20 Nong tab besar 35,000 37,000

3 komentar:

  1. kalo boleh no telp nya...saya tertarik produk nongfeng

    BalasHapus
  2. Bapak, saya ingin jadi agen.....bagaimana caranya ya....
    apakah ada No Telp yang bisa saya hubungi...

    BalasHapus
  3. apakah ada alamat emailnya ya ..?

    BalasHapus